Resultatliste Knut Valstad Minneløp 30.05.2010

H21

1 Mattias Karlsson, Halden SK 1:11:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:38-1 03:36-1 05:40-1 07:24-1 14:21-1 15:20-1 16:16-1 18:51-1 27:43-1 30:27-1 31:14-1 33:30-1 45:19-1 49:51-1 51:32-1 56:56-1 57:55-1 60:22-1 67:49-1 68:38-1 70:25-1 71:13-1 71:54-1
Strekktid 02:38 00:58-2 02:04-2 01:44-13 06:57-1 00:59-1 00:56-1 02:35-23 08:52-2 02:44-5 00:47-2 02:16-1 11:49-1 04:32-16 01:41-21 05:24-1 00:59-2 02:27-2 07:27-1 00:49-14 01:47-4 00:48-1 00:41-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jon Pedersen, Halden SK 1:15:50 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:57-3 03:54-2 06:00-2 07:24-1 15:11-2 16:18-2 17:21-2 19:28-2 28:54-4 31:41-4 32:30-4 35:03-4 48:57-3 52:43-3 54:02-3 59:56-3 60:58-3 63:32-2 71:55-3 72:38-2 74:16-2 75:05-2 75:50-2
Strekktid 02:57 00:57-1 02:06-3 01:24-2 07:47-3 01:07-7 01:03-7 02:07-7 09:26-6 02:47-9 00:49-5 02:33-7 13:54-3 03:46-3 01:19-15 05:54-3 01:02-5 02:34-6 08:23-4 00:43-3 01:38-1 00:49-3 00:45-12
Tid etter +00:19# -00:01 +00:02 -00:20 +00:50# +00:08# +00:07# -00:28 +00:34 +00:03 +00:02 +00:17# +02:05# -00:46 -00:22 +00:30 +00:03 +00:07 +00:56# -00:06 -00:09 +00:01 +00:04
3 Øyvind Helgerud, Halden SK 1:15:55 +04:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:00-7 04:02-4 06:20-6 07:49-4 15:44-4 16:48-4 17:59-4 20:04-4 28:46-3 31:18-2 32:09-2 34:38-2 48:56-2 52:18-2 53:19-2 59:15-2 60:22-2 63:44-3 71:50-2 72:40-3 74:25-3 75:14-3 75:55-3
Strekktid 03:00 01:02-5 02:18-12 01:29-6 07:55-7 01:04-5 01:11-17 02:05-4 08:42-1 02:32-1 00:51-8 02:29-4 14:18-6 03:22-1 01:01-4 05:56-6 01:07-14 03:22-23 08:06-2 00:50-16 01:45-2 00:49-3 00:41-4
Tid etter +00:22# +00:04 +00:14# -00:15 +00:58# +00:05 +00:15& -00:30 -00:10 -00:12 +00:04 +00:13 +02:29# -01:10 -00:40 +00:32 +00:08# +00:55& +00:39 +00:01 -00:02 +00:01 +00:00
4 Dag Aalvik, Nydalens SK 1:18:42 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:11-11 04:16-9 06:19-5 08:04-7 15:55-6 17:27-7 18:30-7 20:47-7 30:24-6 33:11-6 33:59-6 36:29-6 50:32-5 54:29-4 55:38-4 61:42-4 62:46-4 65:24-4 74:26-4 75:07-4 77:04-4 77:54-4 78:42-4
Strekktid 03:11 01:05-14 02:03-1 01:45-17 07:51-5 01:32-27 01:03-7 02:17-13 09:37-8 02:47-9 00:48-3 02:30-5 14:03-4 03:57-6 01:09-10 06:04-9 01:04-8 02:38-8 09:02-11 00:41-1 01:57-9 00:50-6 00:48-17
Tid etter +00:33# +00:07# -00:01 +00:01 +00:54# +00:33& +00:07# -00:18 +00:45 +00:03 +00:01 +00:14# +02:14# -00:35 -00:32 +00:40# +00:05 +00:11 +01:35# -00:08 +00:10 +00:02 +00:07#
5 Øystein Pettersen, Kristiansand OK 1:19:32 +07:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:57-3 04:07-6 06:20-6 07:51-5 16:56-11 18:17-11 19:25-11 21:30-10 30:45-8 33:30-8 34:21-8 36:47-7 51:37-6 55:49-5 57:10-6 63:04-6 64:06-6 66:23-5 75:01-5 75:44-5 77:54-5 78:46-5 79:32-5
Strekktid 02:57 01:10-21 02:13-8 01:31-7 09:05-16 01:21-22 01:08-14 02:05-4 09:15-5 02:45-8 00:51-8 02:26-3 14:50-9 04:12-11 01:21-16 05:54-3 01:02-5 02:17-1 08:38-6 00:43-3 02:10-18 00:52-8 00:46-15
Tid etter +00:19# +00:12# +00:09 -00:13 +02:08& +00:22& +00:12# -00:30 +00:23 +00:01 +00:04 +00:10 +03:01& -00:20 -00:20 +00:30 +00:03 -00:10 +01:11# -00:06 +00:23# +00:04 +00:05#
6 Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK 1:20:43 +08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:17-15 04:19-13 06:33-11 08:41-16 17:25-15 18:30-13 19:32-12 21:45-12 31:41-13 34:29-13 35:23-12 38:08-11 53:03-12 56:46-11 58:27-11 64:22-9 65:28-9 68:10-9 76:32-7 77:19-7 79:13-7 80:02-6 80:43-6
Strekktid 03:17 01:02-5 02:14-9 02:08-24 08:44-12 01:05-6 01:02-6 02:13-9 09:56-15 02:48-11 00:54-11 02:45-11 14:55-10 03:43-2 01:41-21 05:55-5 01:06-11 02:42-10 08:22-3 00:47-10 01:54-7 00:49-3 00:41-4
Tid etter +00:39# +00:04 +00:10 +00:24# +01:47& +00:06# +00:06# -00:22 +01:04# +00:04 +00:07# +00:29# +03:06& -00:49 +00:00 +00:31 +00:07# +00:15# +00:55# -00:02 +00:07 +00:01 +00:00
7 Marius Bjugan, Halden SK 1:20:45 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:18-16 04:20-14 06:29-9 08:25-13 16:40-9 17:55-9 18:56-9 20:59-8 30:28-7 33:12-7 34:00-7 36:48-8 51:50-8 55:56-6 56:54-5 62:53-5 63:59-5 67:10-6 75:50-6 76:35-6 79:10-6 80:02-6 80:45-7
Strekktid 03:18 01:02-5 02:09-7 01:56-22 08:15-8 01:15-16 01:01-3 02:03-2 09:29-7 02:44-5 00:48-3 02:48-13 15:02-12 04:06-9 00:58-2 05:59-7 01:06-11 03:11-22 08:40-7 00:45-6 02:35-23 00:52-8 00:43-10
Tid etter +00:40& +00:04 +00:05 +00:12# +01:18# +00:16& +00:05 -00:32 +00:37 +00:00 +00:01 +00:32# +03:13& -00:26 -00:43 +00:35# +00:07# +00:44& +01:13# -00:04 +00:48& +00:04 +00:02
8 Geir Moholdt, Nydalens SK 1:21:14 +09:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:58-5 04:04-5 06:38-12 08:19-11 17:24-14 18:41-15 19:48-14 22:09-15 32:07-14 35:02-15 36:09-15 39:06-16 52:48-11 56:41-10 58:06-9 63:58-8 65:05-8 67:38-8 76:42-8 77:24-8 79:26-8 80:25-8 81:14-8
Strekktid 02:58 01:06-17 02:34-25 01:41-11 09:05-16 01:17-21 01:07-11 02:21-15 09:58-16 02:55-14 01:07-25 02:57-15 13:42-2 03:53-5 01:25-18 05:52-2 01:07-14 02:33-4 09:04-12 00:42-2 02:02-12 00:59-20 00:49-19
Tid etter +00:20# +00:08# +00:30# -00:03 +02:08& +00:18& +00:11# -00:14 +01:06# +00:11 +00:20& +00:41& +01:53# -00:39 -00:16 +00:28 +00:08# +00:06 +01:37# -00:07 +00:15# +00:11# +00:08#
9 Henning Røberg, Nittedal OL 1:22:04 +10:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:16-13 04:20-14 06:28-8 08:57-21 18:11-17 19:27-17 20:38-18 22:39-16 32:26-17 35:23-16 36:23-16 39:00-15 53:13-13 57:27-13 58:33-12 64:34-10 65:49-10 68:49-11 77:47-11 78:30-10 80:29-9 81:23-9 82:04-9
Strekktid 03:16 01:04-11 02:08-6 02:29-25 09:14-19 01:16-18 01:11-17 02:01-1 09:47-12 02:57-15 01:00-18 02:37-9 14:13-5 04:14-12 01:06-8 06:01-8 01:15-22 03:00-15 08:58-9 00:43-3 01:59-10 00:54-13 00:41-4
Tid etter +00:38# +00:06# +00:04 +00:45& +02:17& +00:17& +00:15& -00:34 +00:55# +00:13 +00:13& +00:21# +02:24# -00:18 -00:35 +00:37# +00:16& +00:33# +01:31# -00:06 +00:12# +00:06# +00:00
10 Øyvind Lund, Raumar Orientering 1:22:18 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:04-8 04:07-6 06:13-4 07:40-3 15:28-3 16:36-3 17:35-3 19:39-3 28:34-2 31:37-3 32:27-3 34:48-3 49:44-4 56:38-9 58:26-10 64:48-11 66:08-11 68:41-10 77:13-9 77:59-9 80:48-10 81:36-10 82:18-10
Strekktid 03:04 01:03-9 02:06-3 01:27-5 07:48-4 01:08-8 00:59-2 02:04-3 08:55-3 03:03-20 00:50-7 02:21-2 14:56-11 06:54-28 01:48-24 06:22-14 01:20-25 02:33-4 08:32-5 00:46-7 02:49-24 00:48-1 00:42-8
Tid etter +00:26# +00:05 +00:02 -00:17 +00:51# +00:09# +00:03 -00:31 +00:03 +00:19# +00:03 +00:05 +03:07& +02:22& +00:07 +00:58# +00:21& +00:06 +01:05# -00:03 +01:02& +00:00 +00:01
11 Eirik Rustad, Raumar Orientering 1:23:00 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:31-23 04:34-23 06:41-14 08:07-9 15:51-5 16:54-5 17:59-4 20:08-5 31:35-11 34:10-10 34:59-11 37:59-10 52:19-9 56:33-8 57:32-7 63:44-7 64:53-7 67:34-7 77:25-10 79:02-11 81:08-11 82:07-11 83:00-11
Strekktid 03:31 01:03-9 02:07-5 01:26-3 07:44-2 01:03-4 01:05-9 02:09-8 11:27-26 02:35-2 00:49-5 03:00-17 14:20-7 04:14-12 00:59-3 06:12-11 01:09-18 02:41-9 09:51-18 01:37-28 02:06-14 00:59-20 00:53-23
Tid etter +00:53& +00:05 +00:03 -00:18 +00:47# +00:04 +00:09# -00:26 +02:35& -00:09 +00:02 +00:44& +02:31# -00:18 -00:42 +00:48# +00:10# +00:14 +02:24& +00:48& +00:19# +00:11# +00:12&
12 Christian Tingstrøm, OK Klemmingen 1:23:16 +11:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:18-16 04:23-16 06:51-18 08:13-10 16:30-8 17:38-8 18:39-8 21:12-9 30:54-9 33:45-9 34:37-9 37:15-9 52:30-10 56:27-7 57:50-8 65:03-12 66:09-12 69:10-12 78:23-12 79:24-12 81:29-12 82:31-12 83:16-12
Strekktid 03:18 01:05-14 02:28-17 01:22-1 08:17-9 01:08-8 01:01-3 02:33-22 09:42-10 02:51-13 00:52-10 02:38-10 15:15-15 03:57-6 01:23-17 07:13-24 01:06-11 03:01-16 09:13-14 01:01-23 02:05-13 01:02-24 00:45-12
Tid etter +00:40& +00:07# +00:24# -00:22 +01:20# +00:09# +00:05 -00:02 +00:50 +00:07 +00:05# +00:22# +03:26& -00:35 -00:18 +01:49& +00:07# +00:34# +01:46# +00:12# +00:18# +00:14& +00:04
13 Rune Olsen, Bækkelagets SK 1:23:54 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:55-2 03:57-3 06:11-3 08:03-6 15:55-6 16:55-6 18:02-6 20:17-6 29:21-5 32:20-5 33:24-5 36:15-5 51:43-7 57:00-12 59:33-14 65:46-14 66:44-14 69:45-14 79:48-14 80:35-13 82:21-13 83:14-13 83:54-13
Strekktid 02:55 01:02-5 02:14-9 01:52-18 07:52-6 01:00-2 01:07-11 02:15-12 09:04-4 02:59-17 01:04-23 02:51-14 15:28-18 05:17-27 02:33-26 06:13-13 00:58-1 03:01-16 10:03-20 00:47-10 01:46-3 00:53-12 00:40-2
Tid etter +00:17# +00:04 +00:10 +00:08 +00:55# +00:01 +00:11# -00:20 +00:12 +00:15 +00:17& +00:35& +03:39& +00:45# +00:52& +00:49# -00:01 +00:34# +02:36& -00:02 -00:01 +00:05# -00:01
14 Stig Dalsøren, Nydalens SK 1:24:30 +12:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:30-22 04:31-20 06:48-17 08:21-12 17:09-12 18:33-14 19:54-15 22:07-14 32:08-15 35:29-17 36:31-17 39:29-18 54:36-17 58:34-16 59:36-15 66:17-15 67:19-15 70:25-15 80:16-15 81:02-15 82:55-15 83:50-15 84:30-14
Strekktid 03:30 01:01-4 02:17-11 01:33-8 08:48-14 01:24-25 01:21-26 02:13-9 10:01-17 03:21-24 01:02-20 02:58-16 15:07-13 03:58-8 01:02-5 06:41-19 01:02-5 03:06-19 09:51-18 00:46-7 01:53-6 00:55-17 00:40-2
Tid etter +00:52& +00:03 +00:13# -00:11 +01:51& +00:25& +00:25& -00:22 +01:09# +00:37# +00:15& +00:42& +03:18& -00:34 -00:39 +01:17# +00:03 +00:39& +02:24& -00:03 +00:06 +00:07# -00:01
15 Jan Tore Ludvigsen, Nydalens SK 1:24:33 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:29-21 04:33-21 06:58-21 08:32-14 16:51-10 17:59-10 19:06-10 21:31-11 31:24-10 34:22-12 35:25-13 38:30-12 54:26-16 58:14-15 60:26-17 67:06-17 68:17-17 70:48-17 79:47-13 80:36-14 82:47-14 83:45-14 84:33-15
Strekktid 03:29 01:04-11 02:25-16 01:34-9 08:19-10 01:08-8 01:07-11 02:25-19 09:53-14 02:58-16 01:03-21 03:05-19 15:56-21 03:48-4 02:12-25 06:40-18 01:11-20 02:31-3 08:59-10 00:49-14 02:11-19 00:58-19 00:48-17
Tid etter +00:51& +00:06# +00:21# -00:10 +01:22# +00:09# +00:11# -00:10 +01:01# +00:14 +00:16& +00:49& +04:07& -00:44 +00:31& +01:16# +00:12# +00:04 +01:32# +00:00 +00:24# +00:10# +00:07#
16 Martin Ivarsson, Tyrving, IL 1:24:55 +13:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:16-13 04:26-17 06:56-19 08:51-18 18:38-21 19:53-21 21:01-19 23:06-18 32:54-18 35:43-18 36:40-18 39:12-17 54:23-15 58:59-17 60:03-16 66:27-16 67:36-16 70:41-16 80:18-16 81:04-16 83:13-16 84:04-16 84:55-16
Strekktid 03:16 01:10-21 02:30-22 01:55-20 09:47-24 01:15-16 01:08-14 02:05-4 09:48-13 02:49-12 00:57-15 02:32-6 15:11-14 04:36-17 01:04-6 06:24-15 01:09-18 03:05-18 09:37-17 00:46-7 02:09-16 00:51-7 00:51-22
Tid etter +00:38# +00:12# +00:26# +00:11# +02:50& +00:16& +00:12# -00:30 +00:56# +00:05 +00:10# +00:16# +03:22& +00:04 -00:37 +01:00# +00:10# +00:38& +02:10& -00:03 +00:22# +00:03 +00:10#
17 Sindre Østhagen, Fredrikstad SK 1:25:22 +13:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:08-10 04:17-12 06:39-13 08:05-8 17:15-13 18:26-12 19:36-13 21:54-13 31:35-11 34:10-10 34:54-10 38:46-14 53:28-14 57:45-14 59:26-13 65:33-13 66:38-13 69:30-13 80:42-17 81:47-17 83:48-17 84:40-17 85:22-17
Strekktid 03:08 01:09-19 02:22-15 01:26-3 09:10-18 01:11-13 01:10-16 02:18-14 09:41-9 02:35-2 00:44-1 03:52-28 14:42-8 04:17-14 01:41-21 06:07-10 01:05-10 02:52-12 11:12-26 01:05-25 02:01-11 00:52-8 00:42-8
Tid etter +00:30# +00:11# +00:18# -00:18 +02:13& +00:12# +00:14# -00:17 +00:49 -00:09 -00:03 +01:36& +02:53# -00:15 +00:00 +00:43# +00:06# +00:25# +03:45& +00:16& +00:14# +00:04 +00:01
18 Jo Wiklund, Nydalens SK 1:26:44 +14:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:31-23 04:40-25 07:10-25 09:05-23 20:05-26 21:26-26 22:41-26 25:03-26 35:11-25 37:55-21 38:49-21 41:24-19 56:41-19 60:50-19 61:59-18 68:49-18 70:05-18 73:38-19 82:23-19 83:10-18 85:04-18 85:58-18 86:44-18
Strekktid 03:31 01:09-19 02:30-22 01:55-20 11:00-26 01:21-22 01:15-22 02:22-16 10:08-18 02:44-5 00:54-11 02:35-8 15:17-16 04:09-10 01:09-10 06:50-20 01:16-23 03:33-26 08:45-8 00:47-10 01:54-7 00:54-13 00:46-15
Tid etter +00:53& +00:11# +00:26# +00:11# +04:03& +00:22& +00:19& -00:13 +01:16# +00:00 +00:07# +00:19# +03:28& -00:23 -00:32 +01:26& +00:17& +01:06& +01:18# -00:02 +00:07 +00:06# +00:05#
19 Vegard Brox, Tyrving, IL 1:28:31 +16:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:00-27 05:07-26 07:35-26 09:11-24 18:42-22 19:51-20 21:14-22 23:56-22 34:56-23 38:19-24 39:30-24 42:33-24 58:15-21 63:00-21 64:12-21 70:37-20 71:55-20 74:32-20 83:54-20 84:46-20 86:54-19 87:46-19 88:31-19
Strekktid 04:00 01:07-18 02:28-17 01:36-10 09:31-22 01:09-11 01:23-27 02:42-24 11:00-24 03:23-25 01:11-26 03:03-18 15:42-20 04:45-19 01:12-13 06:25-16 01:18-24 02:37-7 09:22-15 00:52-17 02:08-15 00:52-8 00:45-12
Tid etter +01:22& +00:09# +00:24# -00:08 +02:34& +00:10# +00:27& +00:07 +02:08# +00:39# +00:24& +00:47& +03:53& +00:13 -00:29 +01:01# +00:19& +00:10 +01:55& +00:03 +00:21# +00:04 +00:04
20 Ola Lindqvist, Nydalens SK 1:29:09 +17:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:59-6 04:09-8 06:30-10 09:03-22 18:06-16 19:20-16 20:26-16 22:40-17 32:24-16 35:01-14 35:56-14 38:42-13 55:58-18 60:46-18 62:13-19 69:05-19 70:06-19 72:49-18 82:22-18 83:57-19 87:08-20 88:14-20 89:09-20
Strekktid 02:59 01:10-21 02:21-14 02:33-26 09:03-15 01:14-15 01:06-10 02:14-11 09:44-11 02:37-4 00:55-14 02:46-12 17:16-26 04:48-21 01:27-19 06:52-21 01:01-3 02:43-11 09:33-16 01:35-27 03:11-26 01:06-26 00:55-24
Tid etter +00:21# +00:12# +00:17# +00:49& +02:06& +00:15& +00:10# -00:21 +00:52 -00:07 +00:08# +00:30# +05:27& +00:16 -00:14 +01:28& +00:02 +00:16# +02:06& +00:46& +01:24& +00:18& +00:14&
21 Magne Omestad, Nydalens SK 1:29:36 +17:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:47-26 05:09-27 07:45-27 09:29-25 18:15-18 20:00-22 21:14-22 23:38-20 35:10-24 38:15-23 39:09-23 42:25-22 58:37-24 63:19-23 64:25-22 71:02-22 72:15-22 75:25-22 84:36-21 85:32-21 87:41-21 88:37-21 89:36-21
Strekktid 03:47 01:22-28 02:36-26 01:44-13 08:46-13 01:45-28 01:14-20 02:24-17 11:32-27 03:05-21 00:54-11 03:16-22 16:12-23 04:42-18 01:06-8 06:37-17 01:13-21 03:10-21 09:11-13 00:56-21 02:09-16 00:56-18 00:59-28
Tid etter +01:09& +00:24& +00:32& +00:00 +01:49& +00:46& +00:18& -00:11 +02:40& +00:21# +00:07# +01:00& +04:23& +00:10 -00:35 +01:13# +00:14# +00:43& +01:44# +00:07# +00:22# +00:08# +00:18&
22 Michael Sørensen, Pan-Kristianstad 1:31:32 +19:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:26-20 04:26-17 07:02-23 08:46-17 18:27-20 19:29-18 20:30-17 24:14-24 34:51-22 38:55-25 39:59-25 43:10-25 58:44-25 63:42-25 64:38-24 70:50-21 71:58-21 74:51-21 85:22-22 86:39-22 89:54-23 90:48-22 91:32-22
Strekktid 03:26 01:00-3 02:36-26 01:44-13 09:41-23 01:02-3 01:01-3 03:44-28 10:37-20 04:04-28 01:04-23 03:11-21 15:34-19 04:58-24 00:56-1 06:12-11 01:08-16 02:53-13 10:31-24 01:17-26 03:15-27 00:54-13 00:44-11
Tid etter +00:48& +00:02 +00:32& +00:00 +02:44& +00:03 +00:05 +01:09& +01:45# +01:20& +00:17& +00:55& +03:45& +00:26 -00:45 +00:48# +00:09# +00:26# +03:04& +00:28& +01:28& +00:06# +00:03
23 Carl Joachim Svenn, Nydalens SK 1:31:56 +20:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:19-18 04:30-19 06:59-22 08:40-15 19:12-25 20:21-24 21:35-24 24:00-23 34:47-21 37:57-22 38:57-22 42:26-23 58:32-23 63:18-22 64:35-23 71:34-24 72:38-23 75:46-23 86:28-23 87:28-23 89:51-22 91:00-24 91:56-23
Strekktid 03:19 01:11-24 02:29-20 01:41-11 10:32-25 01:09-11 01:14-20 02:25-19 10:47-21 03:10-22 01:00-18 03:29-26 16:06-22 04:46-20 01:17-14 06:59-22 01:04-8 03:08-20 10:42-25 01:00-22 02:23-22 01:09-27 00:56-26
Tid etter +00:41& +00:13# +00:25# -00:03 +03:35& +00:10# +00:18& -00:10 +01:55# +00:26# +00:13& +01:13& +04:17& +00:14 -00:24 +01:35& +00:05 +00:41& +03:15& +00:11# +00:36& +00:21& +00:15&
24 Erlend Slokvik, Nydalens SK 1:31:57 +20:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:04-8 04:16-9 06:47-16 08:54-19 18:21-19 19:45-19 21:02-20 23:52-21 34:41-20 37:40-20 38:37-20 42:02-21 58:25-22 63:29-24 64:59-25 72:06-25 73:27-25 76:26-24 86:53-25 87:40-25 89:58-24 90:59-23 91:57-24
Strekktid 03:04 01:12-25 02:31-24 02:07-23 09:27-20 01:24-25 01:17-25 02:50-27 10:49-22 02:59-17 00:57-15 03:25-23 16:23-24 05:04-26 01:30-20 07:07-23 01:21-26 02:59-14 10:27-23 00:47-10 02:18-21 01:01-22 00:58-27
Tid etter +00:26# +00:14# +00:27# +00:23# +02:30& +00:25& +00:21& +00:15 +01:57# +00:15 +00:10# +01:09& +04:34& +00:32# -00:11 +01:43& +00:22& +00:32# +03:00& -00:02 +00:31& +00:13& +00:17&
25 Oscar Carlsson, Eksjø 1:32:06 +20:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:12-12 04:16-9 06:44-15 10:07-28 18:44-23 20:00-22 21:12-21 23:36-19 33:53-19 37:17-19 38:15-19 41:54-20 57:14-20 62:06-20 63:16-20 71:12-23 73:03-24 76:35-25 86:38-24 87:31-24 90:34-25 91:28-25 92:06-25
Strekktid 03:12 01:04-11 02:28-17 03:23-28 08:37-11 01:16-18 01:12-19 02:24-17 10:17-19 03:24-26 00:58-17 03:39-27 15:20-17 04:52-22 01:10-12 07:56-27 01:51-28 03:32-25 10:03-20 00:53-18 03:03-25 00:54-13 00:38-1
Tid etter +00:34# +00:06# +00:24# +01:39& +01:40# +00:17& +00:16& -00:11 +01:25# +00:40# +00:11# +01:23& +03:31& +00:20 -00:31 +02:32& +00:52& +01:05& +02:36& +00:04 +01:16& +00:06# -00:03
26 Tomas Johansson, IFK Umeå 1:34:57 +23:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:21-19 04:33-21 07:02-23 08:56-20 20:35-27 21:47-27 23:03-27 25:29-27 36:55-26 40:26-26 41:42-26 45:08-26 62:02-26 66:28-26 67:32-26 75:25-26 76:33-26 79:57-26 90:23-26 91:17-26 93:05-26 94:08-26 94:57-26
Strekktid 03:21 01:12-25 02:29-20 01:54-19 11:39-28 01:12-14 01:16-24 02:26-21 11:26-25 03:31-27 01:16-27 03:26-24 16:54-25 04:26-15 01:04-6 07:53-26 01:08-16 03:24-24 10:26-22 00:54-20 01:48-5 01:03-25 00:49-19
Tid etter +00:43& +00:14# +00:25# +00:10 +04:42& +00:13# +00:20& -00:09 +02:34& +00:47& +00:29& +01:10& +05:05& -00:06 -00:37 +02:29& +00:09# +00:57& +02:59& +00:05# +00:01 +00:15& +00:08#
27 Morten Nilstad Pettersen, Tyrving, IL 1:42:08 +30:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:07-28 05:21-28 07:59-28 09:43-27 20:58-28 22:14-28 24:57-28 27:43-28 38:40-27 41:39-27 42:42-27 46:09-27 63:45-27 68:43-27 71:24-27 79:10-27 80:31-27 84:13-27 96:45-27 97:48-27 100:05-27 101:18-27 102:08-27
Strekktid 04:07 01:14-27 02:38-28 01:44-13 11:15-27 01:16-18 02:43-28 02:46-26 10:57-23 02:59-17 01:03-21 03:27-25 17:36-27 04:58-24 02:41-27 07:46-25 01:21-26 03:42-27 12:32-28 01:03-24 02:17-20 01:13-28 00:50-21
Tid etter +01:29& +00:16& +00:34& +00:00 +04:18& +00:17& +01:47@ +00:11 +02:05# +00:15 +00:16& +01:11& +05:47& +00:26 +01:00& +02:22& +00:22& +01:15& +05:05& +00:14& +00:30& +00:25& +00:09#
28 Øyvind Watterdal, Tønsberg og omegn, OL 1:46:02 +34:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:31-23 04:36-24 06:56-19 09:41-26 19:08-24 20:30-25 21:45-25 24:28-25 39:36-28 42:51-28 44:13-28 47:22-28 66:17-28 71:12-28 74:39-28 82:58-28 83:59-28 88:04-28 99:21-28 100:14-28 104:06-28 105:07-28 106:02-28
Strekktid 03:31 01:05-14 02:20-13 02:45-27 09:27-20 01:22-24 01:15-22 02:43-25 15:08-28 03:15-23 01:22-28 03:09-20 18:55-28 04:55-23 03:27-28 08:19-28 01:01-3 04:05-28 11:17-27 00:53-18 03:52-28 01:01-22 00:55-24
Tid etter +00:53& +00:07# +00:16# +01:01& +02:30& +00:23& +00:19& +00:08 +06:16& +00:31# +00:35& +00:53& +07:06& +00:23 +01:46@ +02:55& +00:02 +01:38& +03:50& +00:04 +02:05@ +00:13& +00:14&
DSQSigve Vågsnes, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
DSQJohn Persson, IFK Göteborg
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
