| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Grinde,Bjørn | H55 | 40:46 +04:12 |
| 4 | Hauge,Bjørn | H35 | 1:17:43 +09:06 |
| Hauge,Elise Wærp | NÅPEND | 30:13 | |
| 13 | Onstad,Lars | H17AK | 1:17:17 +33:00 |
| 31 | Skyrud,Tord E | H21 | 1:52:58 +41:07 |
| 1 | Utskarpen,Audrun | D17AK | 47:10 +00:00 |
| 21 | Vollen,Magne | H55 | 53:50 +17:16 |
22.05.11 15:30:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Oppsal